Videokabel, Koaxkabel, Triaxkabel
HFV, Videokabel 75 Ohm, HD-SDI
Verwendung:
Für HD-SDI / HDTV Übertragungen im professionellen Bereich. Unsere hochqualitativen Videokabel zeichnen sich durch ihren gleichmäßigen, engtolerierten Wellenwiderstand aus. Die FRNC-Typen erfüllen die Norm IEC 60332.3C bzw. VDE 0472 Teil 813/815/816.
Aufbau:
| HFV 0.6/2.8 AF | HFV 1.0/4.8 AF | HFV 1.4/6.6 AF | HFV 1.6/7.3 AF | |
|---|---|---|---|---|
| Leiter, blk. | 1x0,60 | 1x1,0 | 1x1,4 | 1x1,6 |
| Isolation | Zell-PE | Zell-PE | Zell-PE | Zell-PE |
| Ader-D. (mm) | 2,8 | 4,8 | 6,6 | 7,3 |
| 1. Schirm | Folie | Folie | Folie | Folie |
| 2. Schirm | Geflecht | Geflecht | Geflecht | Geflecht |
| Mantel | PVC / FRNC-C | FRNC-C | FRNC-C | FRNC-C |
|
Stecker |
||||
| - Push Pull |
NBNC 75 PFE 7 |
NBNC 75 PTS 11 |
||
| - Rear Twist |
NBNC 75 BFG 7 |
NBNC 75 BUU 11 |
NBNC 75 BSX 14 |
NBNC 75 BVZ 17 |
Technische Eigenschaften:
| Impedanz (Ohm) | 75 +/-1% | 75 +/-1% | 75 +/-1% | 75 +/-1% |
|---|---|---|---|---|
| Dämpfung (db/100m) | ||||
| 1 MHz: | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| 10 MHz: | 3,5 | 2,1 | 1,5 | 1,3 |
| 100 MHz: | 10,5 | 6,2 | 4,8 | 4,5 |
| 500 MHz: | 24,5 | 14,8 | 12,0 | 11,0 |
| 800 MHz: | 31,5 | 18,5 | 16,0 | 14,6 |
| 1000 MHz: | 35,5 | 20,5 | 17,5 | 16,0 |
| 2250 MHz: | 54,0 | 32,0 | 28,0 | 25,0 |
| Kapazität (pF/m) | 56 | 56 | 56 |
56 |
|
max. Einsatzlänge |
||||
| SDI | 225m | 360m | 490m | 540m |
| HDTV 1.5 Gb/s | 100m | 150m | 200m | 230m |
| HDTV 3.0 Gb/s | 70m | 95m | 150m | 170m |
Aufmachung:
Ringe, Trommeln
Wichtige Zusatzinformationen
Unsere Angaben zu den möglichen Übertragungslängen wurden von unabhängiger Stelle überprüft. Ergebnis: unsere Messungen wurden bestätigt bzw. sogar übertroffen! Bitte beachten Sie, dass sich diese Angaben auf Laborbedingungen beziehen. Für die praktische Installation kalkulieren Sie bitte mit bis zu 20% Sicherheitsreserve. Weitere Details können Sie über uns oder die RBT GmbH in Nürnberg anfordern.
Lieferprogramm
HFV, Videokabel 75 Ohm, HD-SDI
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| (ca. mm) | (kg/km) | (kg/km) | ||
| 7406028S0 | HFV 0.6/2.8 AF PVC | 4,5 | 30 | 15,0 |
| 74H6028I0 | HFV 0.6/2.8 AF FRNC | 4,5 | 30 | 15,0 |
| 7410H4800 | HFV 1.0/4.8 AF FRNC | 7,0 | 75 | 37,0 |
| 7410H66I0 | HFV 1.4/6.6 AF FRNC | 9,2 | 104 | 55,0 |
| 7416H73I0 | HFV 1.6/7.3 AF FRNC | 10,3 | 148 | 67,0 |

