Einzeladern, Schaltdrähte, Schaltlitzen
LiYv, PVC-Schaltlitze
Verwendung:
Flexible, PVC isolierte Schaltlitzen zur Verdrahtung von Gerätebaugruppen und Gestellen, sowie für Fernmeldegeräte und Schwachstromanlagen.
Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen!
Aufbau:
Leiter:
- Cu-Litze, vz.
Isolation:
- PVC gem. VDE 0207
Technische Eigenschaften:
| Isolationswiderstand: | min. 200MOhm x km bei +20°C | |
| Betriebsspannung: | 0,08 - 0,14 qmm / max. 500V | 0,25 - 2,5 qmm / max. 900V |
| Prüfspannung: | 0,08 - 0,14 qmm / 1200V | 0,25 - 2,5 qmm / 2500V |
| Temperaturbereich: | ruhend: -30°C bis +70°C | |
| bewegt: -5°C bis +70°C | ||
|
Biegeradius: |
ruhend: min. 10 x AD |
|
| bewegt: min. 12 x AD |
||
Aufmachung:
0,14 - 1,0 qmm:
- Spulen à 100m
1,5 - 2,50 qmm:
- Ringe á 100 m
- (Sonderaufmachungen möglich)
Farben ab Lager:
Einfarbig:
blau, braun, gelb, grün, grau, rot, schwarz, weiß, orange, violett
Zweifarbig
0,25 und 0,50 qmm: ws-bl, ws-gn, ws-rt, ws-sw
(weitere Farben sowie 2-farbige Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar)
Lieferprogramm
LiYv, PVC-Schaltlitze
| Bestell-Nr. | Abmessung | Leiteraufbau | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| (qmm) | (mm) | (ca. mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
| 0601008 | 0,08 | 10x0,10 | 0,9 | 2 | 0,8 |
| 0601014 | 0,14 | 18x0,10 | 1,1 | 3 | 1,4 |
| 0601025 | 0,25 | 14x0,15 | 1,3 | 4 | 2,4 |
| 0601050 | 0,50 | 16x0,20 | 1,8 | 8 | 4,9 |
| 0601075 | 0,75 | 24x0,20 | 2,0 | 10 | 7,2 |
| 0601100 | 1,00 | 32x0,20 | 2,1 | 13 | 9,6 |
| 0601150 | 1,50 | 30x0,25 | 2,6 | 19 | 14,4 |
| 0601250 | 2,50 | 50x0,25 | 3,5 | 31 | 24,0 |

