Einzeladern, Schaltdrähte, Schaltlitzen
LifY, PVC-Schaltlitze, höchstflexibel
Verwendung:
Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.
Aufbau:
Leiter:
- feinstdrähtige Cu-Litze, blk.
Isolation:
- PVC gem. VDE 0207
Technische Eigenschaften:
| Isolationswiderstand: | min. 200MOhm x km bei +20°C | ||
| Betriebsspannung: | 0,14 qmm: 500V | 0,25 - 2,5 qmm: 900V | 4,0 - 70,0 qmm: 1500V |
| Prüfspannung: | 0,14 qmm: 1200V | 0,25 - 2,5 qmm: 2500V | 4,0 - 70,0 qmm: 3000V |
| Temperaturbereich: | ruhend: -30°C bis +70°C | ||
| bewegt: -5°C bis +70°C | |||
| Biegeradius: | ruhend: min. 8 x AD | ||
| bewegt: min. 10 x AD | |||
Aufmachung:
0,14 - 1,0 qmm: Spulen à 100m
ab 1,5 qmm: Ringe à 100m
(Sonderaufmachungen möglich)
Farben:
Die folgenden Farben sind ab Lager lieferbar:
blau, braun, gelb, grün, grün-gelb, grau, rot, schwarz, weiß
(weitere Farben sowie 2-farbige Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar)
Wichtige Zusatzinformationen
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Vergleichen den z. T. unterschiedlichen Leiteraufbau der einzelnen Hersteller.
Lieferprogramm
LifY, PVC-Schaltlitze, höchstflexibel
| Bestell-Nr. | Abmessung | Leiteraufbau | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| (qmm) | (mm) | (ca. mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
| 1601014 | 0,14 | 72x0,05 | 1,1 | 3 | 1,4 |
| 1601025 | 0,25 | 128x0,05 | 1,4 | 4 | 2,5 |
| 1601050 | 0,50 | 256x0,05 | 2,0 | 8,8 | 5,0 |
| 1601075 | 0,75 | 384x0,05 | 2,2 | 12 | 7,5 |
| 1601100 | 1,00 | 512x0,05 | 2,5 | 16 | 10,0 |
| 1601150 | 1,50 | 392x0,07 | 3,4 | 25 | 15,0 |
| 1601250 | 2,50 | 651x0,07 | 3,8 | 37,2 | 25,0 |
| 1601400 | 4,00 | 512x0,10 | 4,9 | 51 | 40,0 |
| 1601600 | 6,00 | 768x0,10 | 6,0 | 71 | 60,0 |
| 1611000 | 10,00 | 1280x0,10 | 7,5 | 130 | 100,0 |
| 1611600 | 16,00 | 2048x0,10 | 9,0 | 187 | 160,0 |
| 1612500 | 25,00 | 1400x0,15 | 10,5 | 294 | 250,0 |
| 1613500 | 35,00 | 1960x0,15 | 12,5 | 380 | 350,0 |
| 1615000 | 50,00 | 2600x0,15 | 13,8 | 521 | 500,0 |
| 1617000 | 70,00 | 3920x0,15 | 15,5 | 740 | 700,0 |

