Schaltlitze, höchstflexibel / PVC / LifY
Verwendung:
Schaltlitzen höchstflexibel werden in der allgemeinen Verdrahtungstechnik, im Elektronikbereich eingestzt wo hohe Flexibilität der Schaltlitzen gefordert wird.
Aufbau:
Leiter:
- feinstdrähtige Cu-Litze, blank
Isolation:
- PVC gem. VDE 0207
Elektrische Eigenschaften:
| Isolationswiderstand: | min. 200MOhm x km bei +20°C | ||
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung: | 0,14 qmm: 500V | 0,25 - 2,5 qmm: 900V | 4,0 - 70,0 qmm: 1500V |
| Prüfspannung: | 0,14 qmm: 1200V | 0,25 - 2,5 qmm: 2500V | 4,0 - 70,0 qmm: 3000V |
| Temperaturbereich: | ruhend: -30°C bis +70°C | ||
| bewegt: -5°C bis +70°C | |||
Aufmachung:
0,14 - 1,0 qmm 100m Spulen
ab 1,5 qmm 100m Ringe
(Sonderaufmachungen möglich)
Farben:
die folgenden Farben sind ab Lager lieferbar:
blau, braun, gelb, grün, grün-gelb, grau, rot, schwarz, weiß
(weitere Farben sowie 2-farbige Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.)
Wichtige Zusatzinformationen
Schaltlitzen höchstflexibel unterscheiden sich aufgrund des Leiteraufbaus sowohl preislich als auch bzgl. der Flexibilität. Bitte berücksichtigen Sie diesen wesentlichen Unterschied hinsichtlich Ihrer Anforderungen und des Einsatzzweckes.
Lieferprogramm
Schaltlitze, höchstflexibel / PVC / LifY
| Bestell-Nr. | Abmessung | Leiter | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| (qmm) | (mm) | (ca. mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
| 1601014 | 0,14 | 72x0,05 | 1,1 | 3 | 1,4 |
| 1601025 | 0,25 | 128x0,05 | 1,4 | 4 | 2,5 |
| 1601050 | 0,50 | 256x0,05 | 2,0 | 8 | 5,0 |
| 1601075 | 0,75 | 384x0,05 | 2,2 | 12 | 7,5 |
| 1601100 | 1,00 | 512x0,05 | 2,5 | 16 | 10,0 |
| 1601150 | 1,50 | 392x0,07 | 3,4 | 25 | 15,0 |
| 1601250 | 2,50 | 651x0,07 | 3,8 | 35 | 25,0 |
| 1601400 | 4,00 | 512x0,10 | 4,9 | 51 | 40,0 |
| 1601600 | 6,00 | 768x0,10 | 6,0 | 85 | 60,0 |
| 1611000 | 10,00 | 1280x0,10 | 7,5 | 130 | 100,0 |
| 1611600 | 16,00 | 2048x0,10 | 9,0 | 180 | 160,0 |
| 1612500 | 25,00 | 3234x0,10 | 10,5 | 290 | 250,0 |
| 1613500 | 35,00 | 4508x0,10 | 12,5 | 420 | 350,0 |
| 1615000 | 50,00 | 6468x0,10 | 13,8 | 585 | 500,0 |
| 1617000 | 70,00 | 8967x0,10 | 15,5 | 980 | 700,0 |

