Steuerleitungen, geschirmt, paarig verseilt 2-LiYCY TP (twisted pairs)
Verwendung:
Steuerleitung für Signal-, Meß-, Steuer- und Regeltechnik sowie in der EDV-Peripherie.
Die Paarverseilung optimiert die Nebensprechdämpfung und verhindert weitgehend elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung.
Aufbau:
Leiter:
- Cu-Litze, blank
| Querschnitt (qmm) | 0,14 | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
|---|---|---|---|---|
| Litzenaufbau (mm) |
18x0,10 | 14x0,15 | 16x0,20 | 24x0,20 |
| Ader-Ø (ca. mm) | 1,05 | 1,30 | 1,80 | 2,00 |
Aderisolation:
- PVC nach VDE 0207
Farbcode:
- DIN 47100
Vorverseilung:
- Adern zu Paaren
Verseilung:
- Paare in Lagen
Abschirmung:
- CU-Geflecht, vz., Bedeckung ca. 85%
Mantel:
- PVC nach VDE 0207
Mantelfarbe:
- kieselgrau, RAL 7032
Elektrische Eigenschaften:
Isolationswiderstand:
- min. 200 MOhm x km bei +20°C
| Querschnitt (qmm) | 0,14 | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
|---|---|---|---|---|
| Leiterwiderstand(Ohm/km) | 138,0 | 77,8 | 37,8 | 25,3 |
| Betriebskapazität (ca. pF/m) | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Betriebsspannung (V) | 350 | 500 | 500 | 500 |
| Prüfspannung (V) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Strombelastbarkeit A* (bei +25°C) | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 10,5 |
(* bei jeweils 1 belasteten Ader je Kabel)
Temperaturbereich:
- ruhend: -30ºC bis +70ºC
- bewegt: -5ºC bis +70ºC
Biegeradius:
- 15x AD
Aufmachung:
Ringe à 100m, Trommeln
Lieferprogramm
Steuerleitungen, geschirmt, paarig verseilt 2-LiYCY TP (twisted pairs)
| Bestell-Nr. | Abmessung | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| (qmm) | (ca. mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
| 3304014 | 2x2x0,14 | 5,7 | 44 | 18,5 |
| 3306014 | 3x2x0,14 | 5,9 | 50 | 22,0 |
| 3308014 | 4x2x0,14 | 6,2 | 54 | 27,0 |
| 3310014 | 5x2x0,14 | 6,7 | 70 | 38,0 |
| 3312014 | 6x2x0,14 | 7,5 | 88 | 44,0 |
| 3316014 | 8x2x0,14 | 8,0 | 95 | 51,0 |
| 3320014 | 10x2x0,14 | 8,4 | 115 | 64,0 |
| 3324014 | 12x2x0,14 | 9,2 | 130 | 85,0 |
| 3332014 | 16x2x0,14 | 10,6 | 175 | 98,0 |
| 3340014 | 20x2x0,14 | 11,2 | 192 | 115,0 |
| 3350014 | 25x2x0,14 | 12,0 | 222 | 135,0 |
| 3304025 | 2x2x0,25 | 6,5 | 47 | 24,0 |
| 3306025 | 3x2x0,25 | 6,9 | 66 | 36,0 |
| 3308025 | 4x2x0,25 | 7,3 | 85 | 45,0 |
| 3312025 | 6x2x0,25 | 9,0 | 122 | 59,0 |
| 3316025 | 8x2x0,25 | 9,6 | 153 | 70,0 |
| 3320025 | 10x2x0,25 | 10,1 | 199 | 110,0 |
| 3336025 | 18x2x0,25 | 13,4 | 295 | 155,0 |
| 3340025 | 20x2x0,25 | 13,9 | 320 | 168,0 |
| 3304050 | 2x2x0,50 | 8,1 | 78 | 46,0 |
| 3308050 | 4x2x0,50 | 9,0 | 108 | 82,0 |
| 3312050 | 6x2x0,50 | 11,2 | 201 | 110,0 |
| 3316050 | 8x2x0,50 | 11,9 | 246 | 136,0 |
| 3320050 | 10x2x0,50 | 13,4 | 312 | 160,0 |
| 3340050 | 20x2x0,50 | 17,2 | 600 | 295,0 |
| 3304075 | 2x2x0,75 | 8,9 | 93 | 60,0 |
| 3308075 | 4x2x0,75 | 10,2 | 174 | 115,0 |
| 3312075 | 6x2x0,75 | 13,3 | 238 | 146,0 |
| 3316075 | 8x2x0,75 | 14,1 | 330 | 180,0 |
| 3320075 | 10x2x0,75 | 15,2 | 423 | 220,0 |
| 3340075 | 20x2x0,75 | 19,7 | 740 | 425,0 |

