UL/cUL Steuerleitungen, geschirmt UL-LiYCY, Style 2464/1061
Verwendung:
Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.
Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch Spezial-PVC weitgehendst ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert weitgehend elektrische Störeinflüsse.
Aufbau:
Leiter:
- Cu-Litze, verzinnt
| Querschnitt AWG / (qmm) | 26 / (0,14) | 24 / (0,22) | 20 / (0,56) |
|---|---|---|---|
| Litzenaufbau (mm) |
7x0,16 | 7x0,20 | 7x0,32 |
| Ader-Ø (ca. mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Aderisolation:
- Semi-Rigid-PVC
Farbcode:
- internationaler Farbcode
Verseilung:
- Adern in Lagen
Abschirmung:
- CU-Geflecht, vz., Bedeckung ca. 85%
Mantel:
- Spezial-PVC
Mantelfarbe:
- schwarz, RAL 9005
Elektrische Eigenschaften:
Isolationswiderstand:
- min. 100 MOhm x km bei +20°C
Betriebsspannung:
- 300V
Prüfspannung:
- 1500V
| Querschnitt AWG / (qmm) | 26 / (0,14) | 24 / (0,22) | 20 / (0,56) |
|---|---|---|---|
| Leiterwiderstand (Ohm/km) | max. 130 | max. 88 | max. 32 |
| Betriebskapazität (pF/m) | ca. 120 | ca. 130 | ca. 160 |
| Strombelastbarkeit A* (bei +25°C) | 1,5 | 2,1 | 5,0 |
(*bei jeweils 1 belasteten Ader je Kabel)
Temperaturbereich:
- ruhend: -30°C bis +80°C
- bewegt: -15°C bis +80°C
Biegeradius:
- 15x AD
Aufmachung:
Ringe à 100m, Trommeln à 500m
Wichtige Zusatzinformationen
Wir fertigen UL-Steuerleitungen auch in anderen Mantelfarben.
Lieferprogramm
UL/cUL Steuerleitungen, geschirmt UL-LiYCY, Style 2464/1061
| Bestell-Nr. | Abmessung | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| AWG/ qmm | ca. mm | kg/km | kg/km | |
| 0960226 | 2xAWG 26 | 4,1 | 27 | 8,9 |
| 0960326 | 3xAWG 26 | 4,4 | 30 | 11,5 |
| 0960426 | 4xAWG 26 | 4,6 | 35 | 12,8 |
| 0960626 | 6xAWG 26 | 5,2 | 40 | 18,0 |
| 0960826 | 8xAWG 26 | 5,5 | 49 | 23,2 |
| 0961026 | 10xAWG 26 | 6,2 | 57 | 27,7 |
| 0961226 | 12xAWG 26 | 6,5 | 67 | 32,2 |
| 0961626 | 16xAWG 26 | 7,1 | 78 | 43,8 |
| 0960224 | 2xAWG 24 | 4,4 | 31 | 11,6 |
| 0960324 | 3xAWG 24 | 4,6 | 35 | 13,7 |
| 0960424 | 4xAWG 24 | 4,9 | 43 | 17,1 |
| 0960624 | 6xAWG 24 | 5,6 | 50 | 22,6 |
| 0960824 | 8xAWG 24 | 6,0 | 64 | 31,1 |
| 0961024 | 10xAWG 24 | 6,8 | 79 | 37,1 |
| 0961224 | 12xAWG 24 | 7,0 | 89 | 43,2 |
| 0961624 | 16xAWG 24 | 7,8 | 104 | 58,8 |
| 0960220 | 2xAWG 20 | 5,1 | 42 | 19,5 |
| 0960320 | 3xAWG 20 | 5,3 | 49 | 26,2 |
| 0960420 | 4xAWG 20 | 5,7 | 60 | 32,8 |
| 0960620 | 6xAWG 20 | 6,6 | 79 | 45,6 |
| 0960820 | 8xAWG 20 | 7,1 | 103 | 61,2 |
| 0961020 | 10xAWG 20 | 8,1 | 120 | 75,6 |
| 0961220 | 12xAWG 20 | 8,5 | 135 | 86,6 |
| 0961620 | 16xAWG 20 | 9,5 | 168 | 120,2 |

