UL/cUL-Steuerleitungen
UL-LiYY, ungeschirmt , Style 2464/1061
Verwendung:
Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik. Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC bei der Aderisolation gut für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, benzinfest, witterungsbeständig und UV-resistent.
Aufbau:
Leiter:
- Cu-Litze, vz.
| Querschnitt (AWG / qmm) | 26 / 0,14 | 24 / 0,22 | 20 / 0,56 |
| Leiteraufbau (mm) |
7x0,16 | 7x0,20 | 7x0,32 |
| Ader-Ø (ca. mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Aderisolation:
- Semi-Rigid-PVC
Farbcode:
- internationaler Farbcode
Verseilung:
- Adern in Lagen
Mantel:
- Spezial-PVC, schwarz ähnl. RAL 9005
- flammwidrig gem. UL-VW-1
Technische Eigenschaften:
Isolationswiderstand:
- min. 100 MOhm x km bei +20°C
Betriebsspannung:
- 300V
Prüfspannung:
- 1500V
| Querschnitt (AWG / qmm) | 26 / 0,14 | 24 / 0,22 | 20 / 0,56 |
| Leiterwiderstand (Ohm/km) | max. 130 | max. 88 | max. 32 |
| Betriebskapazität (ca. pF/m) | 120 | 130 | 160 |
| Strombelastbarkeit A* (bei + 25° C) | 1,5 | 2,1 | 5,0 |
(* bei jeweils 1 belasteten Ader je Kabel)
Temperaturbereich:
-
ruhend: -30°C bis +80°C
-
bewegt: -15°C bis +80°C
Biegeradius:
- 15x AD
Aufmachung:
Ringe à 100m oder Trommeln à 500m
Wichtige Zusatzinformationen
Unsere UL-Steuerleitungen werden mit vorschriftsmässigem Mantelaufdruck geliefert.
Lieferprogramm
UL-LiYY, ungeschirmt , Style 2464/1061
| Bestell-Nr. | Abmessung | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| (AWG/ qmm) | (ca. mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
| 095022609 | 2xAWG 26 | 3,6 | 16 | 2,8 |
| 095032609 | 3xAWG 26 | 3,8 | 19 | 4,1 |
| 095042609 | 4xAWG 26 | 4,1 | 22 | 5,5 |
| 095062609 | 6xAWG 26 | 4,7 | 30 | 8,2 |
| 095082609 | 8xAWG 26 | 5,1 | 35 | 11,0 |
| 095102609 | 10xAWG 26 | 5,8 | 42 | 13,7 |
| 095022409 | 2xAWG 24 | 4,0 | 17 | 4,3 |
| 095032409 | 3xAWG 24 | 4,2 | 25 | 6,4 |
| 095042409 | 4xAWG 24 | 4,5 | 29 | 8,6 |
| 095062409 | 6xAWG 24 | 5,2 | 37 | 12,8 |
| 095082409 | 8xAWG 24 | 5,5 | 45 | 17,1 |
| 095102409 | 10xAWG 24 | 6,3 | 53 | 21,4 |
| 095022009 | 2xAWG 20 | 4,6 | 28 | 11,0 |
| 095032009 | 3xAWG 20 | 4,9 | 36 | 16,4 |
| 095042009 | 4xAWG 20 | 5,4 | 47 | 21,9 |
| 095062009 | 6xAWG 20 | 6,1 | 64 | 32,8 |
| 095082009 | 8xAWG 20 | 6,8 | 79 | 43,7 |
| 095102009 | 10xAWG 20 | 7,8 | 95 | 54,6 |

