Wärmebeständige Kabel
5Y, PTFE Schaltdrähte 600V
Verwendung:
In sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. andere Leitungen unbrauchbar machen finden Teflon Schaltdrähte ihre Verwendung.
Herausragende Eigenschaften des Teflon®-PTFE-Materials:
lösungsmittelfest / ozonbeständig / keine Wasseraufnahme / witterungsbeständig / nicht entflammbar
Aufbau:
Leiter:
- Cu-Draht, vs.
Isolation:
- Teflon® PTFE
Technische Eigenschaften:
max. Betriebsspannung:
- 600V
Prüfspannung:
- 2500V
Temperaturbereich:
- durch Eigenerwärmung: - 100°C bis + 200°C
- Umgebungstemperatur: - 100°C bis + 260°C
Aufmachung:
Spulen
Wichtige Zusatzinformationen
Teflon Schaltdrähte zeichnen sich u. a. durch ihre geringen Wandstärken aus.
Lieferprogramm
5Y, PTFE Schaltdrähte 600V
| Bestell-Nr. | Abmessung | Leiter | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht | AG-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (AWG / qmm) | (mm) | (ca. mm) min.-max. | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | |
| 4701128 | 28-1 / 0,080 | 0,320 | 0,74-0,94 | 1,6 | 0,8 | 0,02 |
| 4701126 | 26-1 / 0,128 | 0,404 | 0,81-1,02 | 2,8 | 1,2 | 0,03 |
| 4701124 | 24-1 / 0,204 | 0,511 | 0,91-1,12 | 3,6 | 2,1 | 0,03 |
| 4701122 | 22-1 / 0,325 | 0,643 | 1,06-1,24 | 5,6 | 3,3 | 0,04 |
| 4701120 | 20-1 / 0,519 | 0,813 | 1,22-1,42 | 7,2 | 5,1 | 0,08 |

