Silikonleitungen SiHF
Verwendung:
Silikonleitungen werden bei hohen Temperaturen bzw. Temperaturschwankungen eingesetzt.
Aufbau:
Leiter:
- Cu-Litze, verzinnt
Isolation:
- Silicon-Kautschuk
Elektrische Eigenschaften:
Betriebsspannung:
- 500V
Prüfspannung:
- 2000V
Temperaturbereich:
- -60°C bis +180°C
- (kurzzeitig bis +210°C)
Aufmachung:
Ringe à 100 m
Lieferprogramm
Silikonleitungen SiHF
| Bestell-Nr. | Abmessung | Leiter | A-Ø | Gewicht | Cu.-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| (qmm) | (mm) | (ca. mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
| 2802075 | 2x0,75 | 24x0,20 | 6,4 | 53 | 14,4 |
| 2802100 | 2x1,00 | 32x0,20 | 6,6 | 60 | 19,2 |
| 2802150 | 2x1,50 | 30x0,25 | 7,6 | 82 | 28,8 |
| 2803075 | 3x0,75 | 24x0,20 | 6,8 | 64 | 21,6 |
| 2803100 | 3x1,00 | 32x0,20 | 7,4 | 78 | 28,8 |
| 2803150 | 3x1,50 | 30x0,25 | 8,0 | 98 | 43,2 |
| 2804075 | 4x0,75 | 24x0,20 | 7,8 | 84 | 28,8 |
| 2804100 | 4x1,00 | 32x0,20 | 8,0 | 95 | 38,4 |
| 2804150 | 4x1,50 | 30x0,25 | 8,8 | 122 | 57,6 |
| 2805075 | 5x0,75 | 24x0,20 | 8,5 | 100 | 36,0 |
| 2805100 | 5x1,00 | 32x0,20 | 8,8 | 115 | 48,0 |
| 2805150 | 5x1,50 | 30x0,25 | 9,6 | 148 | 72,0 |
| 2807150 | 7x1,50 | 30x0,25 | 10,4 | 187 | 100,8 |
| 2812150 | 12x1,50 | 30x0,25 | 14,0 | 330 | 172,8 |

