KATRONIC-C LiHCH FRNC-Steuerleitung, geschirmt, grau
  • Installation
  • Halogenfrei
  • FRNC
  • RoHS
  • REACH
  • CE
  • UN/ECE R118

KATRONIC-C LiHCH

FRNC-Steuerleitung, geschirmt, grau

Verwendung / Beschreibung

Flexible Steuerleitung FRNC für den Einsatz in der Signal-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in der EDV-Peripherie wo Sicherheitsvorschriften den Einsatz von halogenfreien/flammwidrigen Leitungen vorschreiben. Die Abschirmung aus Cu-Geflecht ermöglicht eine störungsfreie Übertragung und erhöht die mechanische Belastbarkeit.

Lieferprogramm

Bestell-Nr.   Ab­messung   Außen-Ø ca. mm Cu-Gewicht kg/km
420201405 2 x 0,14 qmm 3,80 13,0
420301405 3 x 0,14 qmm 4,00 14,4
420401405 4 x 0,14 qmm 4,20 15,8
420501405 5 x 0,14 qmm 4,50 20,6
420701405 7 x 0,14 qmm 4,80 23,4
420801405 8 x 0,14 qmm 5,60 24,9
421001405 10 x 0,14 qmm 6,00 29,5
421201405 12 x 0,14 qmm 6,60 33,7
421601405 16 x 0,14 qmm 7,10 41,1
420202505 2 x 0,25 qmm 4,10 15,2
420302505 3 x 0,25 qmm 4,30 17,6
420402505 4 x 0,25 qmm 4,60 23,5
420502505 5 x 0,25 qmm 5,10 26,0
420702505 7 x 0,25 qmm 5,50 30,9
420802505 8 x 0,25 qmm 6,50 35,3
421002505 10 x 0,25 qmm 7,00 43,5
421202505 12 x 0,25 qmm 7,20 48,4
421602505 16 x 0,25 qmm 7,80 59,8
420203405 2 x 0,34 qmm 4,70 20,4
420303405 3 x 0,34 qmm 5,10 23,8
420403405 4 x 0,34 qmm 5,50 27,2
420503405 5 x 0,34 qmm 5,90 32,3
420703405 7 x 0,34 qmm 6,80 40,5
420803405 8 x 0,34 qmm 7,60 47,7
421003405 10 x 0,34 qmm 8,20 56,3
421203405 12 x 0,34 qmm 8,40 62,9
421603405 16 x 0,34 qmm 9,20 87,0
420205005 2 x 0,50 qmm 5,20 23,6
420305005 3 x 0,50 qmm 5,40 28,5
420405005 4 x 0,50 qmm 5,80 35,2
420505005 5 x 0,50 qmm 6,70 41,7
420705005 7 x 0,50 qmm 7,20 53,2
420805005 8 x 0,50 qmm 8,20 62,1
421005005 10 x 0,50 qmm 8,80 74,5
421205005 12 x 0,50 qmm 9,00 84,2
421605005 16 x 0,50 qmm 9,90 105,9
420207505 2 x 0,75 qmm 5,80 30,4
420307505 3 x 0,75 qmm 6,50 37,7
420407505 4 x 0,75 qmm 7,00 48,3
420507505 5 x 0,75 qmm 7,50 55,8
420707505 7 x 0,75 qmm 8,10 74,1
420210005 2 x 1,00 qmm 6,00 35,3
420310005 3 x 1,00 qmm 6,70 46,5
420410005 4 x 1,00 qmm 7,20 58,0
420510005 5 x 1,00 qmm 7,80 69,4
420610005 6 x 1,00 qmm 8,40 81,4
420710005 7 x 1,00 qmm 8,40 91,0
420215005 2 x 1,50 qmm 7,00 48,3
420315005 3 x 1,50 qmm 7,30 62,9
420415005 4 x 1,50 qmm 7,90 71,1
420515005 5 x 1,50 qmm 8,60 95,8
420615005 6 x 1,50 qmm 9,30 112,7
420715005 7 x 1,50 qmm 9,30 127,1
vergleichen  

Aufbau / Daten

Leiter

  • Cu-Litze, blk.

Leiter­aufbau

Leiter­querschnitt

Ader­anzahl

Ader­isolation

  • FRNC

Farb­code

Betriebs­spannung

Prüf­spannung

Ver­seilung

  • Adern in Lagen

Außen­mantel

  • FRNC

Außen­mantel­farbe

  • grau, ähnlich RAL 7032

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich

  • -40 °C bis +90 °C

Biege­radius ruhend

  • > 5 x Außen-Ø

Biege­radius bewegt

  • > 10 x Außen-Ø

Isolations­widerstand

  • > 100 MOhm x km bei + 20°C

Aufmachung

Spulen á 100m
Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.