LiYY-JZ / OZ  PVC, ungeschirmt, ziffernbedruckt
  • Installation
  • Mobil
  • RoHS
  • REACH
  • CE

LiYY-JZ / OZ

PVC, ungeschirmt, ziffernbedruckt

Verwendung / Beschreibung

Flexible Steuerleitungen für Signal-, Meß- und Steuerzwecke, mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Einsatz vorzugsweise im Maschinenbau, Industrie- und Fördertechnik, in trockenen, feuchten und nassen Räumlichkeiten.

Für den Dauereinsatz im Freien nicht geeignet.

Lieferprogramm

Bestell-Nr.   Ab­messung   Außen-Ø ca. mm Gewicht kg/km Cu-Gewicht kg/km
1102100 2 x 1,00 qmm 5,80 50,0 19,2
1103100 3 x 1,00 qmm 6,30 80,0 28,8
1104100 4 x 1,00 qmm 6,70 106,0 38,4
1105100 5 x 1,00 qmm 7,30 123,0 48,0
1107100 7 x 1,00 qmm 8,30 135,0 67,2
1108100 8 x 1,00 qmm 9,50 145,0 77,0
1110100 10 x 1,00 qmm 10,50 175,0 96,0
1112100 12 x 1,00 qmm 10,70 220,0 115,2
1116100 16 x 1,00 qmm 12,00 280,0 153,6
1120100 20 x 1,00 qmm 13,60 360,0 192,0
1125100 25 x 1,00 qmm 14,70 470,0 240,0
1134100 34 x 1,00 qmm 17,10 600,0 326,4
1102150 2 x 1,50 qmm 6,60 100,0 28,8
1103150 3 x 1,50 qmm 6,80 110,0 43,2
1104150 4 x 1,50 qmm 7,40 120,0 57,6
1105150 5 x 1,50 qmm 8,30 145,0 72,0
1107150 7 x 1,50 qmm 9,10 195,0 100,8
1108150 8 x 1,50 qmm 10,80 200,0 115,2
1110150 10 x 1,50 qmm 11,60 240,0 144,0
1112150 12 x 1,50 qmm 12,30 290,0 173,0
1116150 16 x 1,50 qmm 13,70 370,0 230,4
1120150 20 x 1,50 qmm 15,20 460,0 288,0
1125150 25 x 1,50 qmm 17,20 600,0 360,0
1132150 32 x 1,50 qmm 19,00 700,0 460,8
1102250 2 x 2,50 qmm 7,70 110,0 48,0
1103250 3 x 2,50 qmm 8,30 150,0 72,0
1104250 4 x 2,50 qmm 9,10 170,0 96,0
1105250 5 x 2,50 qmm 10,20 190,0 120,0
1107250 7 x 2,50 qmm 11,20 230,0 168,0
vergleichen  

Aufbau / Daten

Leiter

  • Cu-Litze, blk.

Leiter­aufbau

Leiter­querschnitt

Ader-Ø

Ader­anzahl

Ader­isolation

  • PVC nach VDE 0207

Ver­seilung

  • Adern in Lagen

Außen­mantel

  • PVC nach VDE 0207

Außen­mantel­farbe

  • grau, ähnl. RAL 7001

Weitere Angaben

Weitere Eigenschaften

  • - OZ: ziffernbedruckt, ohne gn-ge
    - JZ: ziffernbedruckt, mit gn-ge

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich

  • ruhend: -30 °C bis +70 °C
  • bewegt: -5 °C bis +70 °C

Biege­radius

  • > 15 x Außen-Ø

Betriebs­kapazität A/A

  • ca. 180 pF/m

Betriebs­spannung

  • 900 V

Prüf­spannung

  • 2.500 V

Strom­belast­barkeit (bei +25° C)

Isolations­widerstand

  • > 200 MOHM x km bei + 20°C

Leiter­wider­stand

Aufmachung

Ringe á 100m, Trommeln
Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

Ähnliche Produkte