Verwendung / Beschreibung
Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.
Lieferprogramm
| Bestell-Nr. | Leiterquerschnitt qmm | Leiteraufbau mm | Außen-Ø ca. mm | Gewicht kg/km | Cu-Gewicht kg/km | Abisolierwerkzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601014 | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,10 | 3,0 | 1,4 | 40026 |
| 1601025 | 0,25 | 128 x 0,05 | 1,40 | 4,0 | 2,5 | 20100 |
| 1601050 | 0,50 | 256 x 0,05 | 2,00 | 8,8 | 5,0 | 20100 |
| 1601075 | 0,75 | 384 x 0,05 | 2,20 | 12,0 | 7,5 | 20100 |
| 1601100 | 1,00 | 512 x 0,05 | 2,50 | 16,0 | 10,0 | 20100 |
| 1601150 | 1,50 | 392 x 0,07 | 3,40 | 25,0 | 15,0 | 20100 |
| 1601250 | 2,50 | 651 x 0,07 | 3,80 | 37,2 | 25,0 | 20100 |
| 1601400 | 4,00 | 512 x 0,10 | 4,90 | 51,0 | 40,0 | 20100 |
| 1601600 | 6,00 | 768 x 0,10 | 6,00 | 71,0 | 60,0 | 20100 |
| 1611000 | 10,00 | 1280 x 0,10 | 7,50 | 130,0 | 100,0 | 10270 / 10280 |
| 1611600 | 16,00 | 2048 x 0,10 | 9,00 | 187,0 | 160,0 | 10270 / 10280 |
| 1612500 | 25,00 | 1400 x 0,15 | 10,50 | 294,0 | 250,0 | 10270 / 10280 |
| 1613500 | 35,00 | 1960 x 0,15 | 12,50 | 380,0 | 350,0 | 10270 / 10280 |
| 1615000 | 50,00 | 2600 x 0,15 | 13,80 | 521,0 | 500,0 | 10270 / 10280 |
| 1617000 | 70,00 | 3920 x 0,15 | 15,50 | 740,0 | 700,0 | 10270 / 10280 |
| ▲ | vergleichen | |||||
Aufbau / Daten
Leiter
- feinstdrähtige Cu-Litze, blk.
Ader-Ø
Aderisolation
- PVC gem. VDE 0207
Abmessung
Technische Eigenschaften
Temperaturbereich
- ruhend: -30 °C bis +70 °C
- bewegt: -5 °C bis +70 °C
Biegeradius ruhend
- > 8 x Außen-Ø
Biegeradius bewegt
- > 10 x Außen-Ø
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
- > 20 MOhm x km bei + 20°C
Brandverhalten UN/ECE R118
Aufmachung
Zusatzinformation
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Vergleichen den z. T. unterschiedlichen Leiteraufbau der einzelnen Hersteller.
Farben
Standardfarben ab Lager, weitere Farben sowie zweifarbige Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.Aktion
| Bestell-Nr. | Leiterquerschnitt | Beschreibung | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1601025 | 0,25 qmm | Außendurchmesser 1,1mm violett | 12000 m | 13 € / 100m |
| 1601100 | 1,00 qmm | grün-gelb Kurzlängen | 678 m | 42 € / 100m |

