- Installation
- RoHS
- REACH
Verwendung / Beschreibung
Hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen. Gefertigt nach EN 13602 (ETP1) und DIN 46431.
Silberauflage:
0,50 mm - ca. 4g/kg
0,80 / 1,00 / 1,50 mm - ca. 3g /kg
Lieferprogramm
| Bestell-Nr. | Außen-Ø ca. mm | Leiterquerschnitt qmm | Ag-Gewicht kg/km | Gewicht kg | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 100105000 | 0,50 | 0,20 | 0,007 | 1,0 | 565m |
| 100108000 | 0,80 | 0,50 | 0,014 | 1,0 | 220m |
| 100110000 | 1,00 | 0,79 | 0,021 | 1,0 | 140m |
| 100115000 | 1,50 | 1,77 | 0,050 | 1,0 | 65m |
| 100105025 | 0,50 | 0,20 | 0,007 | 0,1 | 25m |
| 100108025 | 0,80 | 0,50 | 0,014 | 0,1 | 25m |
| 100110025 | 1,00 | 0,79 | 0,021 | 0,2 | 25m |
| 100115025 | 1,50 | 1,77 | 0,050 | 0,4 | 25m |
| ▲ | vergleichen | ||||
Aufmachung
1 kg-Gebinde in PE-Folie 25 m Ringe in PE-FolieUnter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

