- Installation
- RoHS
- REACH
Verwendung / Beschreibung
Hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen. Gefertigt nach EN 13602 (ETP1) und DIN 46431.
Ausführung:
Verzinnungsklasse V2 nach DIN 40500.
Lieferprogramm
| Bestell-Nr. | Außen-Ø ca. mm | Leiterquerschnitt qmm | Gewicht kg | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 000105000 | 0,50 | 0,20 | 1,0 | 565m |
| 000108000 | 0,80 | 0,50 | 1,0 | 220m |
| 000110000 | 1,00 | 0,79 | 1,0 | 140m |
| 000115000 | 1,50 | 1,77 | 1,0 | 65m |
| 000105025 | 0,50 | 0,20 | 0,1 | 25m |
| 000108025 | 0,80 | 0,50 | 0,1 | 25m |
| 000110025 | 1,00 | 0,79 | 0,2 | 25m |
| 000115025 | 1,50 | 1,77 | 0,4 | 25m |
| ▲ | vergleichen | |||
Aufmachung
25 m-Ringe in PE-Folie, 1 kg-Gebinde in PE-FolieUnter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

