Li5Y - 5Y  PTFE-Schaltlitzen / Schaltdrähte 600V

Li5Y - 5Y

PTFE-Schaltlitzen / Schaltdrähte 600V

Lieferprogramm

Bestell-Nr.   Ab­messung   Leiter­aufbau mm Außen-Ø ca. mm Gewicht kg/km Cu-Gewicht kg/km Ag-Gewicht kg/km
5707132 32-7 / 0,035 7 x 0,080 0,64 1,2 0,4 0,030
5707130 30-7 / 0,055 7 x 0,102 0,71 1,6 0,6 0,040
5707128 28-7 / 0,089 7 x 0,127 0,79 2,0 0,9 0,050
5707126 26-7 / 0,141 7 x 0,160 0,89 3,2 1,4 0,070
5719126 26-19 / 0,150 19 x 0,102 0,89 3,2 1,4 0,090
5707124 24-7 / 0,226 7 x 0,203 1,02 4,0 2,1 0,070
5719124 24-19 / 0,241 19 x 0,127 1,02 5,2 2,3 0,130
5707122 22-7 / 0,355 7 x 0,254 1,17 5,6 3,3 0,100
5719122 22-19 / 0,382 19 x 0,160 1,17 6,0 3,6 0,170
5707120 20-7 / 0,563 7 x 0,320 1,37 8,0 5,5 0,120
5719120 20-19 / 0,615 19 x 0,203 1,37 8,4 6,1 0,180
5707118 18-7 / 0,897 7 x 0,404 1,63 12,4 8,5 0,180
5719118 18-19 / 0,962 19 x 0,254 1,63 12,8 9,6 0,270
5719116 16-19 / 1,229 19 x 0,287 1,85 16,8 13,5 0,290
5719114 14-19 / 1,943 19 x 0,361 2,21 24,8 20,0 0,380
5719112 12-19 / 3,087 19 x 0,455 2,69 35,2 32,0 0,480
4701128 28-1 / 0,080 1 x 0,320 0,74 1,6 0,8 0,020
4701126 26-1 / 0,128 1 x 0,404 0,81 2,8 1,2 0,030
4701124 24-1 / 0,204 1 x 0,511 0,91 3,6 2,1 0,030
4701122 22-1 / 0,325 1 x 0,643 1,06 5,6 3,3 0,040
4701120 20-1 / 0,519 1 x 0,813 1,22 7,2 5,1 0,080
vergleichen  

Verwendung:

In sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. andere Leitungen unbrauchbar.
Herausragende Eigenschaften des Teflon®-PTFE-Materials:
lösungsmittelfest / ozonbeständig / keine Wasseraufnahme / witterungsbeständig / nicht entflammbar

Aufbau:

Leiter:

  • Cu-Litze, vs.
  • Cu-Draht, vs

Isolation:

  • Teflon® PTFE

Technische Eigenschaften:

max. Betriebsspannung:

  • 600V

Prüfspannung:

  • 2500V

Temperaturbereich:

  • durch Eigenerwärmung: -100°C bis +200°C
  • Umgebungstemperatur: -100°C bis +260°C

Aufmachung:

Spulen

Ähnliche Produkte