- Installation
- RoHS
- REACH
- CE
Verwendung / Beschreibung
Hält höchsten Anforderungen chemischer, mechanischer und thermischer Einflüsse stand. Ozonbeständig, nicht entflammbar, witterungsbeständig sowie lösungsmittelfest.
Lieferprogramm
| Bestell-Nr. | Abmessung | Leiterquerschnitt qmm | Leiteraufbau mm | Außen-Ø min. | Außen-Ø max. | Gewicht kg/km | Cu-Gewicht kg/km | Ag-Gewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707132 | AWG 32/7 | 0,04 | 7 x 0,080 | 0,64 mm | 0,84 mm | 1,2 | 0,4 | 0,030 |
| 5707130 | AWG 30/7 | 0,06 | 7 x 0,102 | 0,71 mm | 0,91 mm | 1,6 | 0,6 | 0,040 |
| 5707128 | AWG 28/7 | 0,09 | 7 x 0,127 | 0,79 mm | 0,99 mm | 2,0 | 0,9 | 0,050 |
| 5707126 | AWG 26/7 | 0,14 | 7 x 0,160 | 0,89 mm | 1,09 mm | 3,2 | 1,4 | 0,070 |
| 5719126 | AWG 26/19 | 0,15 | 19 x 0,102 | 0,89 mm | 1,09 mm | 3,2 | 1,5 | 0,090 |
| 5707124 | AWG 24/7 | 0,23 | 7 x 0,203 | 1,02 mm | 1,22 mm | 4,0 | 2,1 | 0,070 |
| 5719124 | AWG 24/19 | 0,24 | 19 x 0,127 | 1,02 mm | 1,22 mm | 5,2 | 2,3 | 0,130 |
| 5707122 | AWG 22/7 | 0,36 | 7 x 0,254 | 1,17 mm | 1,37 mm | 5,6 | 3,3 | 0,100 |
| 5719122 | AWG 22/19 | 0,38 | 19 x 0,160 | 1,17 mm | 1,37 mm | 6,0 | 3,6 | 0,170 |
| 5707120 | AWG 20/7 | 0,56 | 7 x 0,320 | 1,37 mm | 1,58 mm | 8,0 | 5,5 | 0,120 |
| 5719120 | AWG 20/19 | 0,62 | 19 x 0,203 | 1,37 mm | 1,58 mm | 8,4 | 6,1 | 0,180 |
| 5707118 | AWG 18/7 | 0,90 | 7 x 0,404 | 1,63 mm | 1,88 mm | 12,4 | 8,5 | 0,180 |
| 5719118 | AWG 18/19 | 0,96 | 19 x 0,254 | 1,63 mm | 1,88 mm | 12,8 | 9,6 | 0,270 |
| 5719116 | AWG 16/19 | 1,23 | 19 x 0,287 | 1,85 mm | 2,21 mm | 16,8 | 13,5 | 0,290 |
| 5719114 | AWG 14/19 | 1,94 | 19 x 0,361 | 2,21 mm | 2,66 mm | 24,8 | 20,0 | 0,380 |
| 5719112 | AWG 12/19 | 3,09 | 19 x 0,455 | 2,69 mm | 3,05 mm | 35,2 | 32,0 | 0,480 |
| ▲ | vergleichen | |||||||
Variantendaten
Außen-Ø
Aufbau / Daten
Leiter
- Cu-Litze, vs.
AWG
Aderisolation
- PTFE-5Y
Technische Eigenschaften
Temperaturbereich
- -65 °C bis +200 °C
Biegeradius ruhend
- > 5 x Außen-Ø
Biegeradius bewegt
- > 10 x Außen-Ø
Betriebsspannung
- 600 V
Prüfspannung
- 2.500 V
Aufmachung
Spulen á 250mUnter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.
Zusatzinformation
PTFE-Schaltlitzen zeichnen sich u.a. durch eine sehr geringe Wandstärke aus.

