KATRONIC-C LiHCH FRNC, shielded
  • installation
  • halogen free
  • FRNC
  • RoHS
  • REACH
  • CE
  • UN/ECE R118

FRNC, shielded

Application / Description

Flexible Control cable FRNC for measuring, control and regulation technology as well as data processing, where the use of halogen free and flame retardant materials is mandatory. A copper braid shield enhances interference-free transmission and additional mechanical protection.

Product range

Order-No.   Dimension   Core-Ø   O.D. approx. mm weight kg/km Cu-weigth kg/km
420201405 2 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 3,80 21,6 13,0
420301405 3 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 4,00 26,3 14,4
420401405 4 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 4,20 28,9 15,8
420501405 5 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 4,50 34,5 20,6
420701405 7 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 4,80 39,0 23,4
420801405 8 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 5,60 51,0 24,9
421001405 10 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 6,00 56,2 29,5
421201405 12 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 6,60 69,3 33,7
421601405 16 x 0,14 qmm ca. 0,90 mm 7,10 81,8 41,1
420202505 2 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 4,10 26,1 15,2
420302505 3 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 4,30 31,9 17,6
420402505 4 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 4,60 36,3 23,5
420502505 5 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 5,10 44,8 26,0
420702505 7 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 5,50 54,8 30,9
420802505 8 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 6,50 70,9 35,3
421002505 10 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 7,00 78,9 43,5
421202505 12 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 7,20 86,9 48,4
421602505 16 x 0,25 qmm ca. 1,10 mm 7,80 106,7 59,8
420203405 2 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 4,70 34,2 20,4
420303405 3 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 5,10 42,1 23,8
420403405 4 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 5,50 50,8 27,2
420503405 5 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 5,90 59,6 32,3
420703405 7 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 6,80 79,4 40,5
420803405 8 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 7,60 94,4 47,7
421003405 10 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 8,20 108,2 56,3
421203405 12 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 8,40 120,8 62,9
421603405 16 x 0,34 qmm ca. 1,25 mm 9,20 147,1 87,0
420205005 2 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 5,20 41,8 23,6
420305005 3 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 5,40 49,1 28,5
420405005 4 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 5,80 58,6 35,2
420505005 5 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 6,70 76,8 41,7
420705005 7 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 7,20 92,7 53,2
420805005 8 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 8,20 116,7 62,1
421005005 10 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 8,80 128,9 74,5
421205005 12 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 9,00 145,0 84,2
421605005 16 x 0,50 qmm ca. 1,50 mm 9,90 180,5 105,9
420207505 2 x 0,75 qmm ca. 1,80 mm 5,80 51,9 30,4
420307505 3 x 0,75 qmm ca. 1,80 mm 6,50 70,7 37,7
420407505 4 x 0,75 qmm ca. 1,80 mm 7,00 84,4 48,3
420507505 5 x 0,75 qmm ca. 1,80 mm 7,50 98,4 55,8
420707505 7 x 0,75 qmm ca. 1,80 mm 8,10 123,9 74,1
420210005 2 x 1,00 qmm ca. 2,00 mm 6,00 57,6 35,3
420310005 3 x 1,00 qmm ca. 2,00 mm 6,70 78,8 46,5
420410005 4 x 1,00 qmm ca. 2,00 mm 7,20 93,9 58,0
420510005 5 x 1,00 qmm ca. 2,00 mm 7,80 112,7 69,4
420610005 6 x 1,00 qmm ca. 2,00 mm 8,40 131,7 81,4
420710005 7 x 1,00 qmm ca. 2,00 mm 8,40 141,6 91,0
420215005 2 x 1,50 qmm ca. 2,30 mm 7,00 78,5 48,3
420315005 3 x 1,50 qmm ca. 2,30 mm 7,30 97,9 62,9
420415005 4 x 1,50 qmm ca. 2,30 mm 7,90 120,1 71,1
420515005 5 x 1,50 qmm ca. 2,30 mm 8,60 149,1 95,8
420615005 6 x 1,50 qmm ca. 2,30 mm 9,30 170,6 112,7
420715005 7 x 1,50 qmm ca. 2,30 mm 9,30 185,6 127,1
compare  

Construction / data

Conductor

  • Cu-Litze, blk.

Structure of conductor

Cross section

number of cores

Core insulation

  • PE-EVA

Colour sequence

Operating voltage

Testing voltage

Twisting

  • cores in layers

Overall shield

  • tinned copper braid, coverage approx. 85 %

Outer jacket

  • PE-EVA

Outer jacket colour

  • grey sim. RAL 7032

Technical characteristics

Temperature range

  • -40 °C to +90 °C

Bending radius static

  • > 5 x O.D.

Bending radius dynamic

  • > 10 x O.D.

Insulation resistance

  • > 100 MOhm x km at + 20°C

Packaging

Spools at 100m
Lower and upper lengths according to availability. Special packaging on request.