Internationaler Farbcode (IC)
adrige Verseilung | |||
Ader- Nr. | Farbe der Ader | Ader- Nr. | Farbe der Ader |
---|---|---|---|
1 | schwarz | 31 | grün-rot |
2 | braun | 32 | grün-orange |
3 | rot | 33 | grün-blau |
4 | orange | 34 | grün-violett |
5 | gelb | 35 | grün-grau |
6 | grün | 36 | grün-weiß |
7 | blau | 37 | gelb-schwarz |
8 | violett | 38 | gelb-braun |
9 | grau | 39 | gelb-rot |
10 | weiß | 40 | gelb-orange |
11 | weiß-schwarz | 41 | gelb-blau |
12 | weiß-braun | 42 | gelb-violett |
13 | weiß-rot | 43 | gelb-grau |
14 | weiß-orange | 44 | gelb-weiß |
15 | weiß-gelb | 45 | grau-schwarz |
16 | weiß-grün | 46 | grau-braun |
17 | weiß-blau | 47 | grau-rot |
18 | weiß-violett | 48 | grau-orange |
19 | weiß-grau | 49 | grau-gelb |
20 | braun-schwarz | 50 | grau-grün |
21 | braun-rot | 51 | grau-blau |
22 | braun-orange | 52 | grau-violett |
23 | braun-gelb | 53 | grau-weiß |
24 | braun-grün | 54 | orange-schwarz |
25 | braun-blau | 55 | orange-braun |
26 | braun-violett | 56 | orange-rot |
27 | braun-grau | 57 | orange-gelb |
28 | braun-weiß | 58 | orange-grün |
29 | grün-schwarz | 59 | orange-blau |
30 | grün-braun | 60 | orange-violett |
paarige Verseilung | |||
Paar-Nr. | Farben | Paar-Nr. | Farben |
1 | schwarz-braun | 13 | braun-grün |
2 | schwarz-rot | 14 | braun-blau |
3 | schwarz-orange | 15 | braun-violett |
4 | schwarz-gelb | 16 | braun-grau |
5 | schwarz-grün | 17 | braun-weiß |
6 | schwarz-blau | 18 | rot-orange |
7 | schwarz-violett | 19 | rot-gelb |
8 | schwarz-grau | 20 |
rot-grün |
9 | schwarz-weiß | 21 |
rot-blau |
10 | braun-rot | 22 |
rot-violett |
11 | braun-orange | 23 | rot-grau |
12 | braun-gelb | 24 | rot-weiß |