Litzenaufbau gem. VDE 0295
Mehrdr. Litzen | Vieldr. Litzen | Feindr. Litzen | Feinstdrähtige Litzen | ||||
qmm | Klasse 2/Spalte 1 | Spalte 2 | Klasse 5/Spalte 3 | Klasse 6/Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,04 | 20x0,05 | ||||||
0,05 | 14x0,07 | 26x0,05 | |||||
0,08 | 10x0,10 | 21x0,07 | 40x0,05 | ||||
0,09 | 12x0,10 | 24x0,07 | 51x0,05 | ||||
0,14 | 18,x0,10 | 18x0,10 | 36x0,07 | 72x0,05 | |||
0,25 | 14x0,15 | 32x0,10 | 32x0,10 | 65x0,07 | 128x0,05 | ||
0,34 | 7x0,25 | 19x0,15 | 42x0,10 | 42x0,10 | 88x0,07 | 174x0,05 | |
0,38 | 7x0,27 | 12x0,20 | 21x0,15 | 48x0,10 | 100x0,07 | 194x0,05 | |
0,50 | 7x0,30 | 7x0,30 | 16x0,20 | 28x0,15 | 64x0,10 | 131x0,07 | 256x0,05 |
0,75 | 7x0,37 | 7x0,37 | 24x0,20 | 42x0,15 | 96x0,10 | 195x0,07 | 384x0,05 |
1,00 | 7x0,43 | 7x0,43 | 32x0,20 | 56x0,15 | 128x0,10 | 260x0,07 | 512x0,05 |
1,50 | 7x0,52 | 7x0,52 | 30x0,25 | 84x0,15 | 192x0,10 | 392x0,07 | 768x0,05 |
2,50 | 7x0,67 | 19x0,41 | 50x0,25 | 140x0,15 | 320x0,10 | 651x0,07 | 1280x0,05 |
4,00 | 7x0,85 | 10x0,52 | 56x0,30 | 224x0,15 | 512x0,10 | 1040x0,07 | |
6,00 | 7x1,05 | 19x0,64 | 84x0,30 | 192x0,20 | 768x0,10 | 1560x0,07 | |
10,00 | 7x1,35 | 49x0,51 | 80x0,40 | 320x0,20 | 1280x0,10 | 2600x0,07 | |
16,00 | 7x1,70 | 49x0,65 | 128x0,40 | 512x0,20 | 2048x0,10 | ||
25,00 | 7x2,13 | 84x0,62 | 200x0,40 | 800x0,20 | 3200x0,10 | ||
35,00 | 7x2,52 | 133x0,58 | 280x0,40 | 1120x0,20 | |||
50,00 | 19x1,83 | 133x0,69 | 400x0,40 | 705x030 |
Die Anzahl der Drähte Spalte 3-7 ist unverbindlich. Die VDE 0295 legt lediglich den max. D des Einzeldrahtes und den maximalen dem Querschnitt zugeordneten Widerstand fest.