Farbcode nach DIN VDE 0293-308
Die alte Codierung darf seit 01.04.2006 nicht mehr eingesetzt werden.
| Farbcode nach DIN VDE 0293-308 | ||||
| Ausführung | Aderzahl | NEU DIN VDE 0293-308 fest und flexibel | ALT DIN VDE 0293 Festinstallation | ALT DIN VDE 0293 flexible Leitung |
|---|---|---|---|---|
| mit gn/ge (-J oder G) |
3 | GNYE, BU, BN | GNYE, BK, BU | GNYE, BN, BU |
| 4 | GNYE, BN, BK, GY | GNYE, BK, BU, BN | GNYE, BK, BU, BN | |
| 5 | GNYE, BU, BN, BK, GY | GNYE, BK, BU, BN, BK | GNYE, BK, BU, BN, BK | |
| 6 + | GNYE, Rest sw mit Ziffern | |||
| ohne gn/ge (-0 oder x) |
2 | BU, BN | BK, BU | BN, BU |
| 3 | BN, BK, GY | BK, BU, BN | BK, BU, BN | |
| 4 | BU, BN, BK, GY | BK, BU, BN, BK | BK, BU, BN, BK | |
| 5 | BU, BN, BK, GY, BK | BK, BU, BN, BK, BK | BK, BU, BN, BK, BK | |
| 6 + | BK mit Ziffern | |||
| Farbkurzzeichen nach IEC 757 | |
| schwarz | BK |
| braun | BN |
| rot | RD |
| orange | OG |
| gelb | YE |
| grün | GN |
| blau | BU |
| violett | VT |
| grau | GY |
| weiß | WH |
| rosa | PK |
| grün-gelb | GNYE |

