kabeltronik Farbcode
| Aderpaar | Farbe der Ader | Aderpaar | Farbe der Ader |
|---|---|---|---|
| 1 | weiß/braun | 17 | weiß/weiß-schwarz |
| 2 | weiß/grün | 18 | weiß/braun-grün |
| 3 | weiß/gelb | 19 | weiß/braun-gelb |
| 4 | weiß/grau | 20 | weiß/braun-grau |
| 5 | weiß/rosa | 21 | weiß/braun-rosa |
| 6 | weiß/blau | 22 | weiß/braun-blau |
| 7 | weiß/rot | 23 | weiß/braun-rot |
| 8 | weiß/schwarz | 24 | weiß/braun-schwarz |
| 9 | weiß/violett | 25 | weiß/grün-grau |
| 10 | weiß/weiß-braun | 26 | weiß/grün-rosa |
| 11 | weiß/weiß-grün | 27 | weiß/grün-blau |
| 12 | weiß/weiß-gelb | 28 | weiß/grün-rot |
| 13 | weiß/weiß-grau | 29 | weiß/grün-schwarz |
| 14 | weiß/weiß-rosa | 30 | weiß/gelb-grau |
| 15 | weiß/weiß-blau | 31 | weiß/gelb-rosa |
| 16 | weiß/weiß-rot | 32 | weiß/gelb-blau |
Ausnahme: bei 10-paarigen Leitungen hat das 10. Paar den
Farbcode: weiß/orange
| kabeltronik Farbcode kf2 | |||
| Aderpaar | Farbe der Ader | Aderpaar | Farbe der Ader |
|---|---|---|---|
| 1 | weiß/braun | 13 | orange/rosa |
| 2 | weiß/grün | 14 | orange/blau |
| 3 | weiß/gelb | 15 | orange/rot |
| 4 | weiß/grau | 16 | orange/schwarz |
| 5 | weiß/rosa | 17 | violett/braun |
| 6 | weiß/blau | 18 | violett/grün |
| 7 | weiß/rot | 19 | violett/gelb |
| 8 | weiß/schwarz | 20 | violett/grau |
| 9 | orange/braun | 21 | violett/rosa |
| 10 | orange/grün | 22 | violett/blau |
| 11 | orange/gelb | 23 | violett/rot |
| 12 | orange/grau | 24 | violett/schwarz |

