
- RoHS
- REACH
- CE
Verwendung / Beschreibung
Gezwirnte, runde Kupferlitzen, verzinnt. In Anlehnung an DIN 46438.
Lieferprogramm
Bestell-Nr. | Leiterquerschnitt qmm | Aufbau | Außen-Ø ca. mm | Gewicht kg/km |
---|---|---|---|---|
401002501 | 0,25 | 65 x 0,07 | 0,70 | 2,5 |
401005001 | 0,50 | 132 x 0,07 | 1,00 | 5,5 |
401007501 | 0,75 | 195 x 0,07 | 1,20 | 8,0 |
401010001 | 1,00 | 259 x 0,07 | 1,50 | 10,8 |
401015001 | 1,50 | 385 x 0,07 | 1,90 | 15,0 |
401025001 | 2,50 | 651 x 0,07 | 2,40 | 25,0 |
401040001 | 4,00 | 1036 x 0,07 | 3,10 | 41,0 |
401060001 | 6,00 | 1575 x 0,07 | 4,00 | 63,0 |
401100001 | 10,00 | 2562 x 0,07 | 5,00 | 106,0 |
401160001 | 16,00 | 4116 x 0,07 | 6,50 | 176,0 |
401250001 | 25,00 | 3234 x 0,10 | 8,40 | 255,0 |
401350001 | 35,00 | 4508 x 0,10 | 10,00 | 385,0 |
401500001 | 50,00 | 6468 x 0,10 | 12,00 | 525,0 |
401700001 | 70,00 | 8967 x 0,10 | 13,00 | 780,0 |
401950001 | 95,00 | 12201 x 0,10 | 16,00 | 1.050,0 |
412000001 | 120,00 | 15435 x 0,10 | 18,50 | 1.250,0 |
▲ | vergleichen |
Aufbau / Gesamt
Abmessung
Aufmachung
Ringe, SpulenUnter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.