AKTION
- Installation
- Mobil
- RoHS
- REACH
- CE
- UL
UL-LiYCY
UL AWM 2464/2517-10002, geschirmt
Verwendung / Beschreibung
Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik. Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.
Lieferprogramm
Bestell-Nr. | Abmessung | Außen-Ø ca. mm | Gewicht kg/km | Cu-Gewicht kg/km | Abisolierwerkzeug (Mantel) | Abisolierwerkzeug (Ader) |
---|---|---|---|---|---|---|
096022809 | 2 x AWG 28 | 3,90 | 21,3 | 7,8 | 20310 | 40025 |
096032809 | 3 x AWG 28 | 4,10 | 23,5 | 8,6 | 20310 | 40025 |
096042809 | 4 x AWG 28 | 4,30 | 26,9 | 10,7 | 20310 | 40025 |
096062809 | 6 x AWG 28 | 4,80 | 33,5 | 13,6 | 20300 | 40025 |
096082809 | 8 x AWG 28 | 5,10 | 37,7 | 17,0 | 20300 | 40025 |
096102809 | 10 x AWG 28 | 5,80 | 48,4 | 22,4 | 20300 | 40025 |
096122809 | 12 x AWG 28 | 5,90 | 49,9 | 21,2 | 20300 | 40025 |
096162809 | 16 x AWG 28 | 6,50 | 64,3 | 29,5 | 20300 / 30160 | 40025 |
096022609 | 2 x AWG 26 | 4,10 | 27,0 | 8,9 | 20310 / 30900 | 40025 |
096032609 | 3 x AWG 26 | 4,40 | 30,0 | 11,5 | 20310 / 20300 | 40025 |
096042609 | 4 x AWG 26 | 4,60 | 35,0 | 12,8 | 20300 / 30900 | 40025 |
096062609 | 6 x AWG 26 | 5,20 | 41,0 | 20,0 | 20330 / 30160 | 40025 |
096082609 | 8 x AWG 26 | 5,50 | 49,0 | 23,2 | 20330 / 30160 | 40025 |
096102609 | 10 x AWG 26 | 6,20 | 57,0 | 27,7 | 20300 / 30160 | 40025 |
096122609 | 12 x AWG 26 | 6,50 | 67,0 | 32,2 | 20300 / 30160 | 40025 |
096162609 | 16 x AWG 26 | 7,30 | 78,0 | 47,5 | 30160 / 30900 | 40025 |
096022409 | 2 x AWG 24 | 4,40 | 31,0 | 11,6 | 20310 /30900 | 40025 |
096032409 | 3 x AWG 24 | 4,60 | 35,0 | 13,7 | 20310 / 20300 | 40025 |
096042409 | 4 x AWG 24 | 4,90 | 43,0 | 18,3 | 20300 / 30900 | 40025 |
096062409 | 6 x AWG 24 | 5,60 | 50,0 | 22,6 | 20300 /30160 | 40025 |
096082409 | 8 x AWG 24 | 6,00 | 64,0 | 31,1 | 20300 /30160 | 40025 |
096102409 | 10 x AWG 24 | 6,80 | 79,0 | 37,1 | 20300 /30160 | 40025 |
096122409 | 12 x AWG 24 | 7,00 | 89,0 | 43,2 | 20300 /30160 | 40025 |
096162409 | 16 x AWG 24 | 7,80 | 104,0 | 58,8 | 30160 / 30900 | 40025 |
096022009 | 2 x AWG 20 | 5,10 | 42,0 | 19,5 | 20300 / 30160 | 40025 |
096032009 | 3 x AWG 20 | 5,30 | 49,0 | 26,2 | 20300 / 30160 | 40025 |
096042009 | 4 x AWG 20 | 5,70 | 60,0 | 32,8 | 20300 / 30160 | 40025 |
096062009 | 6 x AWG 20 | 6,60 | 79,0 | 47,2 | 20300 / 30160 | 40025 |
096082009 | 8 x AWG 20 | 7,40 | 103,0 | 61,2 | 30160 / 30900 | 40025 |
096102009 | 10 x AWG 20 | 8,10 | 120,0 | 75,6 | 30160 / 30900 | 40025 |
096122009 | 12 x AWG 20 | 8,50 | 135,0 | 99,6 | 30160 / 30900 | 40025 |
096162009 | 16 x AWG 20 | 9,50 | 168,0 | 120,2 | 30160 / 30900 | 40025 |
▲ | vergleichen |
Aufbau / Daten
Leiter
- Cu-Litze, vz.
Leiteraufbau
Leiterquerschnitt
Ader-Ø
AWG
Aderanzahl
Aderisolation
- Semi-Rigid-PVC
Farbcode
Verseilung
- Adern in Lagen
Gesamtschirm
- Cu-Geflecht, vz., Bedeckung ca. 85%
Außenmantel
- Spezial-PVC, flammwidrig nach UL-VW-1
Außenmantelfarbe
- schwarz, ähnl. RAL 9005
Technische Eigenschaften
Temperaturbereich
- ruhend: -30 °C bis +105 °C
- bewegt: -15 °C bis +105 °C
- *UL 2517. Nach UL 2464 nur bis +80°C
Biegeradius
- > 15 x Außen-Ø
Betriebskapazität A/A
Betriebsspannung
- 300 V
Prüfspannung
- 1.500 V
Isolationswiderstand
- > 100 MOHM x km bei + 20°C
Leiterwiderstand
Aufmachung
Ringe á 100m, Trommeln á 500mUnter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.
Zusatzinformation
Temperatur gemäß UL-Style 2464: 80°C; Style 2517: 105°C
Aktion
Bestell-Nr. | Abmessung | Beschreibung | Menge | Preis |
---|---|---|---|---|
096102609 | 10 x AWG 26 | Geänderte Farbfolge | 1288 m | 120 € / 100m |
096162009 | 16 x AWG 20 | Abweichender Farbcode | 400 m | 172 € / 100m |