- Installation
- RoHS
- REACH
- CE
Verwendung / Beschreibung
Hält höchsten Anforderungen chemischer, mechanischer und thermischer Einflüsse stand. Ozonbeständig, nicht entflammbar, witterungsbeständig sowie lösungsmittelfest.
Lieferprogramm
| Bestell-Nr. | Abmessung | Leiterquerschnitt qmm | Leiteraufbau mm | Außen-Ø min. | Außen-Ø max. | Gewicht kg/km | Cu-Gewicht kg/km | Ag-Gewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707032 | AWG 32/7 | 0,04 | 7 x 0,080 | 0,48 mm | 0,58 mm | 0,8 | 0,4 | 0,030 |
| 5707030 | AWG 30/7 | 0,06 | 7 x 0,102 | 0,56 mm | 0,66 mm | 1,2 | 0,6 | 0,040 |
| 5707028 | AWG 28/7 | 0,09 | 7 x 0,127 | 0,64 mm | 0,74 mm | 1,6 | 0,9 | 0,050 |
| 5707026 | AWG 26/7 | 0,14 | 7 x 0,160 | 0,74 mm | 0,84 mm | 2,0 | 1,4 | 0,070 |
| 5719026 | AWG 26/19 | 0,15 | 19 x 0,102 | 0,74 mm | 0,84 mm | 2,4 | 1,5 | 0,090 |
| 5707024 | AWG 24/7 | 0,23 | 7 x 0,203 | 0,86 mm | 0,97 mm | 3,2 | 2,1 | 0,070 |
| 5719024 | AWG 24/19 | 0,24 | 19 x 0,127 | 0,86 mm | 0,97 mm | 3,2 | 2,3 | 0,130 |
| 5707022 | AWG 22/7 | 0,36 | 7 x 0,254 | 1,02 mm | 1,12 mm | 4,8 | 3,3 | 0,100 |
| 5719022 | AWG 22/19 | 0,38 | 19 x 0,160 | 1,02 mm | 1,12 mm | 5,2 | 3,6 | 0,170 |
| 5707020 | AWG 20/7 | 0,56 | 7 x 0,320 | 1,22 mm | 1,32 mm | 7,2 | 5,5 | 0,120 |
| 5719020 | AWG 20/19 | 0,62 | 19 x 0,203 | 1,22 mm | 1,32 mm | 7,6 | 6,1 | 0,180 |
| ▲ | vergleichen | |||||||
Variantendaten
Außen-Ø
Aufbau / Daten
Leiter
- Cu-Litze, vs.
Ader-Ø
AWG
Aderisolation
- PTFE - 5Y
Leiterwiderstand
Technische Eigenschaften
Temperaturbereich
- -65 °C bis +200 °C
Biegeradius ruhend
- > 5 x Außen-Ø
Biegeradius bewegt
- > 10 x Außen-Ø
Betriebsspannung
- 250 V
Prüfspannung
- 1.500 V
Aufmachung
Spulen á 250mUnter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.
Zusatzinformation
PTFE-Schaltlitzen zeichnen sich u.a. durch eine sehr geringe Wandstärke aus.

